Prijslijst 2010
| Week | Datum | Vr-Vr | Ma-Vr | Vr-Ma | Speciale periodes |
| 01 | 04-01 - 10-01 | € 200 | € nvt | € nvt | |
| 02/06 | 11-01 - 14-02 | € 150 | € 100 | € 100 | |
| 07/08 | 15-02 - 28-02 | € 200 | € nvt | € nvt | Voorjaarsvakantie |
| 09/12 | 01-03 - 28-03 | € 150 | € 100 | € 100 | |
| 13/14 | 29-03 - 11-04 | € 150 | € 170 | € 140 | Goedevrijdag / Pasen |
| 15/21 | 12-04 - 30-05 | € 200 | € 140 | € 170 | Meivakantie / Hemelvaart / Pinksteren |
| 22/25 | 31-05 - 27-06 | € 200 | € 140 | € 140 | |
| 26/35 | 28-06 - 05-09 | € 270 | € nvt | € nvt | Zomervakantie |
| 36/49 | 06-09 - 12-12 | € 200 | € 140 | € 140 | Herfstvakantie |
| 50/01 | 13-12 - 09-01 | € 200 | € nvt | € nvt | Kerstvakantie / Nieuwjaar |
|
Scherp in prijs verlaagd! |
|||||
Scherp in prijs verlaagd!
Chalet nr. 12a;
Week
Datum
Vr-Vr
Ma-Vr
Vr-Ma
Speciale periodes
01
04-01 - 10-01
€ 215
€ nvt
€ nvt
02/06
11-01 - 14-02
€ 165
€ 115
€ 115
07/08
15-02 - 28-02
€ 215
€ nvt
€ nvt
Voorjaarsvakantie
09/12
01-03 - 28-03
€ 165
€ 115
€ 115
13/14
29-03 - 11-04
€ 165
€ 185
€ 155
Goede vrijdag / Pasen
15/21
12-04 - 30-05
€ 215
€ 155
€ 185
Meivakantie / Hemelvaart / Pinksteren
22/25
31-05 - 27-06
€ 215
€ 155
€ 155
26/35
28-06 - 05-09
€ 285
€ nvt
€ nvt
Zomervakantie
36/49
06-09 - 12-12
€ 215
€ 155
€ 155
Herfstvakantie
50/01
13-12 - 09-01
€ 215
€ nvt
€ nvt
Kerstvakantie / Nieuwjaar
Bijkomende kosten;
| Eindschoonmaak (verplicht) | € 40,00 | ||||
| Bedlinnen (niet verplicht) | € 9,50 | ||||
| Bedden opmaken | € 4,00 p. bed | ||||
| Huisdieren (beperkt max. 1) | € 25,00 (bij reserveren opgeven aanmelden verplicht) | ||||
| Keukenpakket | € nvt | ||||
| Waarborg (verplicht) | € 100,00 per chalet | ||||
| Reserveringskosten | € 10,00 per boeking | ||||
| Alle prijzen zijn incl. energie en waterverbruik. | |||||
In de chalets is het verboden te roken.
Dekbedden en hoofdkussens zijn aanwezig.
Handdoeken en theedoeken dient u zelf mee te nemen.
| Vanaf | € | 150,00 |
| Tot een prijs van | € | 375,00 |

